Harga Emas & Perak Hari Ini

Wednesday, 22 July 2026 • Last updated:

Harga Emas

Emas Antam (Jual)
Rp 2.536.151
+1.28%
Emas Antam (Buyback)
Rp 2.383.982
XAU/USD (Spot)
$4,157.90
+0.75%
Emas Spot (IDR)
Rp 2.392.595

Harga Perak

Perak Antam (Jual)
Rp 30.451
+1.63%
Perak Antam (Buyback)
Rp 28.015
XAG/USD (Spot)
$47.25
+0.85%
Perak Spot (IDR)
Rp 27.189

Logam Lainnya

Platinum
Rp 951.192
Palladium
Rp 765.327
Tembaga
Rp 247,74

Grafik Pergerakan Harga Emas

Daftar Harga Emas Antam

Berat Harga Jual Harga Buyback
0.5 gram Rp 1.268.076 Rp 1.191.991
1 gram Rp 2.536.151 Rp 2.383.982
2 gram Rp 5.072.302 Rp 4.767.964
3 gram Rp 7.608.453 Rp 7.151.946
5 gram Rp 12.680.755 Rp 11.919.910
10 gram Rp 25.361.510 Rp 23.839.820
25 gram Rp 63.403.775 Rp 59.599.550
50 gram Rp 126.807.550 Rp 119.199.100
100 gram Rp 253.615.100 Rp 238.398.200
250 gram Rp 634.037.750 Rp 595.995.500
500 gram Rp 1.268.075.500 Rp 1.191.991.000
1000 gram Rp 2.536.151.000 Rp 2.383.982.000

Daftar Harga Perak Antam

Berat Harga Jual Harga Buyback
1 gram Rp 30.451 Rp 28.015
5 gram Rp 152.255 Rp 140.075
10 gram Rp 304.510 Rp 280.150
25 gram Rp 761.275 Rp 700.375
50 gram Rp 1.522.550 Rp 1.400.750
100 gram Rp 3.045.100 Rp 2.801.500
250 gram Rp 7.612.750 Rp 7.003.750
500 gram Rp 15.225.500 Rp 14.007.500
1000 gram Rp 30.451.000 Rp 28.015.000

Catatan Penting

  • Harga Antam berdasarkan data terkini dari Logam Mulia.
  • Harga spot dunia dari metals.live (XAU/USD & XAG/USD).
  • Premium Antam berkisar 5-8% untuk emas, 10-15% untuk perak.
  • 1 troy ounce = 31.1035 gram
  • Kurs USD/IDR: Rp 17.898
  • Untuk harga resmi, kunjungi logammulia.com