Harga Emas & Perak Hari Ini

Wednesday, 23 September 2026 • Last updated:

Harga Emas

Emas Antam (Jual)
Rp 2.417.376
+1.28%
Emas Antam (Buyback)
Rp 2.272.333
XAU/USD (Spot)
$4,365.10
+0.75%
Emas Spot (IDR)
Rp 2.280.543

Harga Perak

Perak Antam (Jual)
Rp 29.025
+1.63%
Perak Antam (Buyback)
Rp 26.703
XAG/USD (Spot)
$49.60
+0.85%
Perak Spot (IDR)
Rp 25.915

Logam Lainnya

Platinum
Rp 962.874
Palladium
Rp 696.425
Tembaga
Rp 240,39

Grafik Pergerakan Harga Emas

Daftar Harga Emas Antam

Berat Harga Jual Harga Buyback
0.5 gram Rp 1.208.688 Rp 1.136.167
1 gram Rp 2.417.376 Rp 2.272.333
2 gram Rp 4.834.752 Rp 4.544.666
3 gram Rp 7.252.128 Rp 6.816.999
5 gram Rp 12.086.880 Rp 11.361.665
10 gram Rp 24.173.760 Rp 22.723.330
25 gram Rp 60.434.400 Rp 56.808.325
50 gram Rp 120.868.800 Rp 113.616.650
100 gram Rp 241.737.600 Rp 227.233.300
250 gram Rp 604.344.000 Rp 568.083.250
500 gram Rp 1.208.688.000 Rp 1.136.166.500
1000 gram Rp 2.417.376.000 Rp 2.272.333.000

Daftar Harga Perak Antam

Berat Harga Jual Harga Buyback
1 gram Rp 29.025 Rp 26.703
5 gram Rp 145.125 Rp 133.515
10 gram Rp 290.250 Rp 267.030
25 gram Rp 725.625 Rp 667.575
50 gram Rp 1.451.250 Rp 1.335.150
100 gram Rp 2.902.500 Rp 2.670.300
250 gram Rp 7.256.250 Rp 6.675.750
500 gram Rp 14.512.500 Rp 13.351.500
1000 gram Rp 29.025.000 Rp 26.703.000

Catatan Penting

  • Harga Antam berdasarkan data terkini dari Logam Mulia.
  • Harga spot dunia dari metals.live (XAU/USD & XAG/USD).
  • Premium Antam berkisar 5-8% untuk emas, 10-15% untuk perak.
  • 1 troy ounce = 31.1035 gram
  • Kurs USD/IDR: Rp 16.250
  • Untuk harga resmi, kunjungi logammulia.com