Kurs Mata Uang
Wednesday, 23 September 2026 âĒ Last updated:
ðšðļ USD/IDR
Rp 16.250,00
+0.12%
ðŠðš EUR/IDR
Rp 17.663,04
+0.12%
ðļðŽ SGD/IDR
Rp 12.126,87
+0.12%
ðŊðĩ JPY/IDR
Rp 104,03
+0.12%
Grafik USD/IDR (30 Hari)
Kurs Terhadap IDR
ðŠðš
EUR/IDR
Euro
Rp 17.663,04
ðŽð§
GBP/IDR
Poundsterling Inggris
Rp 20.569,62
ðŊðĩ
JPY/IDR
Yen Jepang
Rp 104,03
ðļðŽ
SGD/IDR
Dolar Singapura
Rp 12.126,87
ðēðū
MYR/IDR
Ringgit Malaysia
Rp 3.635,35
ðĶðš
AUD/IDR
Dolar Australia
Rp 10.284,81
ðĻðģ
CNY/IDR
Yuan China
Rp 2.232,14
ðđð
THB/IDR
Baht Thailand
Rp 475,15
ð°ð·
KRW/IDR
Won Korea Selatan
Rp 11,21
ðð°
HKD/IDR
Dolar Hong Kong
Rp 2.083,33
ðĻð
CHF/IDR
Franc Swiss
Rp 18.465,91
ðĻðĶ
CAD/IDR
Dolar Kanada
Rp 11.948,53
ðģðŋ
NZD/IDR
Dolar Selandia Baru
Rp 9.672,62
ðŪðģ
INR/IDR
Rupee India
Rp 194,61
ðļðĶ
SAR/IDR
Riyal Saudi
Rp 4.333,33
Tabel Kurs
| Mata Uang | Nama | 1 USD = | = IDR |
|---|---|---|---|
| ðŪðĐ IDR | Rupiah Indonesia | 16,250.0000 | Rp 1,00 |
| ðŠðš EUR | Euro | 0.9200 | Rp 17.663,04 |
| ðŽð§ GBP | Poundsterling Inggris | 0.7900 | Rp 20.569,62 |
| ðŊðĩ JPY | Yen Jepang | 156.2000 | Rp 104,03 |
| ðļðŽ SGD | Dolar Singapura | 1.3400 | Rp 12.126,87 |
| ðēðū MYR | Ringgit Malaysia | 4.4700 | Rp 3.635,35 |
| ðĶðš AUD | Dolar Australia | 1.5800 | Rp 10.284,81 |
| ðĻðģ CNY | Yuan China | 7.2800 | Rp 2.232,14 |
| ðđð THB | Baht Thailand | 34.2000 | Rp 475,15 |
| ð°ð· KRW | Won Korea Selatan | 1,450.0000 | Rp 11,21 |
| ðð° HKD | Dolar Hong Kong | 7.8000 | Rp 2.083,33 |
| ðĻð CHF | Franc Swiss | 0.8800 | Rp 18.465,91 |
| ðĻðĶ CAD | Dolar Kanada | 1.3600 | Rp 11.948,53 |
| ðģðŋ NZD | Dolar Selandia Baru | 1.6800 | Rp 9.672,62 |
| ðŪðģ INR | Rupee India | 83.5000 | Rp 194,61 |
| ðļðĶ SAR | Riyal Saudi | 3.7500 | Rp 4.333,33 |
Kalkulator Konversi
Hasil Konversi
Rp 16,250.00